Объем образовательной деятельности
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов — 179 человека (численность обучающихся по группам).
| Учебный год | Образовательная программа/ Профессия | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образования за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
| 2024-2025гг. | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №64» | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024гг. | Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 гг. | Дополнительная образовательная программа «Букваренок» | 0 | 0 | 0 | 22 |
Численность обучающихся по возрастам/ годам обучения 2024-2025учебный год
| Группы | Количество групп | Возраст | Количество воспитанников |
| 2-я группа раннего возраста | 1 | 1,6 – 2 года | 20 |
| 1-я младшая группа | 1 | 2-3 | 27 |
| 2-я младшая группа | 1 | 3-4 | 24 |
| Средняя группа | 1 | 4-5 | 26 |
| Старшая группа | 1 | 5-6 | 27 |
| Подготовительная группаРазновозрастная смешанная | 11 | 6-74-6 | 36 |
| Всего: | 7 групп | 179 человек |
План финансово-хозяйственной деятельности:
Отчет о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении МЗ за 2022год
Муниципальное задание:
